Die Referenzbereiche im Script sind RP-orientierte Richtwerte. Je nach Serverkonzept können sie angepasst werden.
| Wert | Bedeutung | Referenz im Script | Auffälligkeit im RP |
|---|
| Hb - Hämoglobin | roter Blutfarbstoff, Sauerstofftransport | 13.5-17.5 g/dL | niedrig bei Blutverlust/Anämie, hoch bei Flüssigkeitsmangel |
| Hkt - Hämatokrit | Anteil der Blutzellen am Blutvolumen | 40.0-52.0 % | niedrig bei Blutverlust, hoch bei Dehydratation |
| RBC - Erythrozyten | rote Blutkörperchen | 4.5-5.9 Mio/uL | niedrig bei Anämie/Blutung, hoch bei Eindickung |
| WBC - Leukozyten | weiße Blutkörperchen, Immunabwehr | 4.0-10.0 Tsd/uL | hoch bei Infektion/Entzündung, niedrig bei Immunschwäche |
| PLT - Thrombozyten | Blutplättchen, Gerinnung | 150-400 Tsd/uL | niedrig erhöht Blutungsrisiko, hoch kann Thromboserisiko bedeuten |
| Wert | Bedeutung | Referenz im Script | Auffälligkeit im RP |
|---|
| CRP - C-reaktives Protein | allgemeiner Entzündungsmarker | 0.0-5.0 mg/L | erhöht bei Entzündung, Infektion, Trauma |
| PCT - Procalcitonin | Marker für schwere bakterielle Infektion | 0.0-0.10 ng/mL | stark erhöht bei Sepsisverdacht |
| BSG - Blutsenkung | unspezifischer Entzündungs-/Verlaufsmarker | 0-20 mm/h | erhöht bei Entzündungen, chronischen Prozessen |
| Wert | Bedeutung | Referenz im Script | Auffälligkeit im RP |
|---|
| AST/GOT | Zellschadenmarker, Leber/Muskulatur | 10-50 U/L | erhöht bei Leberschaden, Trauma, Muskelverletzung |
| ALT/GPT | leberspezifischer Zellschadenmarker | 10-50 U/L | erhöht bei Leberschädigung |
| GGT | Leber-/Gallenwegsmarker | 8-60 U/L | erhöht bei Leberbelastung, Alkohol, Gallenstau |
| Bilirubin | Abbauprodukt des Blutfarbstoffs | 0.2-1.2 mg/dL | erhöht bei Gelbsucht, Leber- oder Gallenproblemen |
| AP - Alkalische Phosphatase | Galle/Knochen/Leber | 40-130 U/L | erhöht bei Gallenstau oder Knochenprozessen |
| Wert | Bedeutung | Referenz im Script | Auffälligkeit im RP |
|---|
| Kreatinin | Nierenfunktionswert | 0.70-1.20 mg/dL | erhöht bei Niereninsuffizienz, Schock, Dehydratation |
| Harnstoff | Eiweißabbau, Nieren-/Flüssigkeitshaushalt | 17-43 mg/dL | erhöht bei Dehydratation, Nierenproblemen, Blutabbau |
| eGFR | geschätzte Nierenfilterleistung | 90-140 mL/min | niedrig bei eingeschränkter Nierenfunktion |
| Wert | Bedeutung | Referenz im Script | Auffälligkeit im RP |
|---|
| Natrium | Wasser-/Salzhaushalt | 135-145 mmol/L | niedrig/hoch bei Dehydratation, Infusionen, Stoffwechselproblemen |
| Kalium | Herzrhythmus und Muskelarbeit | 3.5-5.1 mmol/L | kritisch bei starken Abweichungen, Herzrhythmusgefahr |
| Calcium | Muskeln, Nerven, Gerinnung | 2.15-2.55 mmol/L | Abweichungen können Krämpfe oder Rhythmusstörungen erklären |
| Chlorid | Säure-Basen- und Flüssigkeitshaushalt | 98-107 mmol/L | verändert bei Infusionen, Erbrechen, Stoffwechselstörungen |
| Wert | Bedeutung | Referenz im Script | Auffälligkeit im RP |
|---|
| Glukose | Blutzucker | 70-140 mg/dL | niedrig bei Hypoglykämie, hoch bei Stress/Diabetes |
| Laktat | Sauerstoffmangel-/Schockmarker | 0.5-2.2 mmol/L | erhöht bei Schock, Sepsis, Hypoxie, schwerem Blutverlust |
| Wert | Bedeutung | Referenz im Script | Auffälligkeit im RP |
|---|
| pH | Säure-Basen-Zustand | 7.35-7.45 | niedrig Azidose, hoch Alkalose |
| pO2 | Sauerstoffpartialdruck | 75-100 mmHg | niedrig bei Atemproblemen, Hypoxie |
| pCO2 | Kohlendioxidpartialdruck | 35-45 mmHg | hoch bei Hypoventilation, niedrig bei Hyperventilation |
| SpO2 | Sauerstoffsättigung | 95-100 % | niedrig bei Atemnot, Schock, schweren Verletzungen |
| Wert | Bedeutung | Referenz im Script | Auffälligkeit im RP |
|---|
| EtOH - Ethanol | Alkohol im Blut | 0-0.29 ‰ | erhöht bei Alkoholeinfluss |
| OPI - Opiate | Opiat-/Opioid-Screening | 0-299 ng/mL | erhöht bei Schmerzmitteln oder Drogen |
| BZO - Benzodiazepine | Beruhigungsmittel-Screening | 0-199 ng/mL | erhöht bei Sedierung/Medikamenteneinfluss |
| THC - Cannabinoide | Cannabis-Screening | 0-49 ng/mL | erhöht bei Cannabiskonsum |
| AMP - Amphetamine | Amphetamin-Screening | 0-299 ng/mL | erhöht bei Stimulanzien |
| TOX - Toxikologie-Screening | Gesamttoxikologischer Score | 0-1 Score | auffällig bei mehreren toxikologischen Signalen |
Das Script bewertet Werte in Statusgruppen:
- normal
- erhöht
- erniedrigt
- kritisch erhöht
- kritisch erniedrigt
Auffällige Werte werden im Bericht hervorgehoben. Kritische Werte können zusätzlich Alarmmeldungen und Discord-Webhooks auslösen.
Bei auffälligen Werten kann das Script Empfehlungen ausgeben. Beispiele:
- Flüssigkeit/Infusion bei Dehydratation oder Schockzeichen
- Sauerstoffgabe bei niedriger Sauerstoffsättigung
- Blutungskontrolle bei Blutverlustzeichen
- engmaschige Kontrolle bei kritischen Elektrolyten
- weitere Diagnostik bei Leber-, Nieren- oder Entzündungsauffälligkeiten
Die Empfehlungen sind RP-Hinweise und sollten an das medizinische Konzept des Servers angepasst werden.